Tubo Schedule de Aço Inox
Conduza fluidos industriais com o tubo schedule em aço inox
Alguns setores industriais trabalham com o contato direto com líquidos, vapores e outros fluidos oriundos do processo produtivo. Em casos como esses, os materiais de qualidade são essenciais para garantir a condução eficiente, e as ligas metálicas podem ajudar nesse aspecto, especialmente o aço inox, que se destaca pela resistência à corrosão e variação de temperatura. Na JFM Barboza Aço Inox, é possível encontrar tubo schedule em aço inox, que suporta diferentes condições.
Foto: Rawf8.com – Freepik – Premium License
O tubo schedule em aço inox possui uma ampla variedade de espessuras
Os setores químicos, petroquímicos, farmacêuticos, de bebidas e outros segmentos demandam artigos de alto nível capazes de suportar a pressão interna e garantir o transporte eficaz dos fluidos pelo sistema de tubulação. Nesse sentido, a tecnologia e variedade de espessuras do tubo schedule em aço inox da JFM Barboza Aço Inox permitem a adaptação do material aos diversos setores de produção conforme as condições específicas.
Foto: Surajmaharzan – Freepik – Premium License
Conheça as especificações do tubo schedule com especialistas preparados
A JFM Barboza Aço Inox possui ampla experiência no mercado e se destaca pelo atendimento personalizado. Desse modo, os clientes que buscam por tubo schedule em aço inox com dimensões e espessuras específicas para a sua indústria recebem o suporte pontual da equipe. O atendimento garante a eficiência na escolha da liga e classificação do tubo indicado a partir das condições de pressão, temperatura dos fluidos e outras normas do projeto.
| Diâmetro | SCH 05s | SCH 10s | SCH 40s | SCH 80s | SCH 160s | SCH XXS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pol. | Externo | Parede | Peso | Parede | Peso | Parede | Peso | Parede | Peso | Parede | Peso | Parede | Peso |
| 1/8'' | 10,29 | - | - | 1,24 | 0,2820 | 1,73 | 0,3722 | 2,41 | 0,4773 | - | - | - | - |
| 1/4'' | 13,72 | - | - | 1,65 | 0,5005 | 2,24 | 0,6463 | 3,02 | 0,8121 | 3,30 | 0,8642 | - | - |
| 3/8'' | 17,15 | - | - | 1,65 | 0,6428 | 2,31 | 0,8616 | 3,20 | 1,1219 | 4,75 | 1,4803 | - | - |
| 1/2'' | 21,34 | 1,65 | 0,8165 | 2,11 | 1,0198 | 2,77 | 1,2928 | 3,73 | 1,6509 | 4,78 | 1,9894 | 7,47 | 2,6040 |
| 3/4'' | 26,67 | 1,65 | 1,0376 | 2,11 | 1,3024 | 2,87 | 1,7167 | 3,91 | 2,2366 | 5,56 | 2,9499 | 7,82 | 3,7048 |
| 1'' | 33,40 | 1,65 | 1,3166 | 2,77 | 2,1324 | 3,38 | 2,5502 | 4,55 | 3,2991 | 6,36 | 4,3222 | 9,09 | 5,5538 |
| 1.1/4'' | 42,16 | 1,65 | 1,6799 | 2,77 | 2,7422 | 3,56 | 3,4536 | 4,85 | 4,5479 | 6,35 | 5,7150 | 9,70 | 7,9134 |
| 1.1/2'' | 48,26 | 1,65 | 1,9329 | 2,77 | 3,1669 | 3,68 | 4,1231 | 5,08 | 5,5130 | 7,14 | 7,3789 | 10,16 | 9,7288 |
| 2'' | 60,33 | 1,65 | 2,4334 | 2,77 | 4,0072 | 3,91 | 5,5444 | 5,54 | 7,6287 | 8,74 | 11,3323 | 11,07 | 13,7051 |
| 2.1/2'' | 73,03 | 2,11 | 3,7609 | 3,05 | 5,3643 | 5,16 | 8,8017 | 7,01 | 11,6315 | 9,52 | 15,1957 | 14,02 | 20,7929 |
| 3'' | 88,90 | 2,11 | 4,6025 | 3,05 | 6,5808 | 5,49 | 11,5088 | 7,62 | 15,5661 | 11,13 | 21,7545 | 15,24 | 28,2135 |
| 3.1/2'' | 101,60 | 2,11 | 5,2760 | 3,05 | 7,5544 | 5,74 | 13,8290 | 8,08 | 18,9914 | - | - | 16,15 | 34,6837 |
| 4'' | 114,30 | 2,11 | 5,9495 | 3,05 | 8,5279 | 6,02 | 16,3827 | 8,56 | 22,7486 | 13,49 | 34,1788 | 17,12 | 41,8140 |
| 5'' | 141,30 | 2,77 | 9,6442 | 3,40 | 11,7838 | 6,55 | 22,1825 | 9,53 | 31,5610 | 15,88 | 50,0562 | 19,05 | 58,5308 |
| 6'' | 168,28 | 2,77 | 11,5225 | 3,40 | 14,0892 | 7,11 | 28,8001 | 10,97 | 43,3714 | 18,26 | 68,8479 | 21,95 | 80,7251 |
| 8'' | 219,08 | 2,77 | 15,0590 | 3,76 | 20,3476 | 8,18 | 43,3582 | 12,70 | 65,8737 | 23,01 | 113,3884 | 22,23 | 109,9805 |
| 10'' | 273,05 | 3,40 | 23,0420 | 4,19 | 28,3127 | 9,27 | 61,4557 | 12,70 | 83,1002 | 28,57 | 175,5474 | 25,40 | 158,0931 |
| 12'' | 323,85 | 3,96 | 31,8373 | 4,57 | 36,6715 | 9,53 | 75,2845 | 12,70 | 99,3149 | 33,32 | 243,2971 | 25,40 | 190,5225 |
| 14'' | 355,60 | 3,96 | 34,9973 | 4,78 | 42,1457 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16'' | 406,40 | 4,20 | 42,4553 | 4,78 | 48,2485 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18'' | 457,20 | 4,20 | 47,8177 | 4,75 | 54,0138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20'' | 508,00 | 4,78 | 60,4542 | 5,54 | 69,9604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22'' | 558,80 | 4,78 | 66,5571 | 5,54 | 77,0336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24'' | 609,60 | 5,54 | 84,1067 | 6,35 | 96,2746 | - | - | - | - | - | - | - | - |
