Tubos Redondos em Aço Inox
Transporte líquidos com os tubos redondos em aço inox
Os segmentos industriais comumente precisam de materiais capazes de transportar efluentes para diversas áreas durante o processo produtivo. Desse modo, a busca por materiais de qualidade que suportam variações de temperatura, contato com substâncias abrasivas e outros fatores é essencial para obter bom desempenho. Os tubos redondos em aço inox da JFM Barboza Aço Inox são boas opções pelas suas características positivas e pelo excelente custo-benefício.
Foto: user22489803 – Freepik – Premium License
Os tubos redondos em aço inox favorecem diferentes aplicações no mercado
A resistência e durabilidade são aspectos essenciais dos tubos redondos em aço inox que aumentam a sua busca e preferência para o setor industrial, mas as aplicações também englobam outras áreas. Os tubos entregam uso eficiente desde projetos arquitetônicos ao setor químico, farmacêutico, alimentício, entre outros. Por isso, a JFM Barboza Aço Inox mantém a dedicação e responsabilidade na comercialização de soluções metálicas de alto padrão.
Foto: chartgraphic – Freepik – Premium License
Escolha tubos redondos com direcionamento
As dimensões e espessuras dos tubos redondos em aço inox podem influenciar diretamente no desempenho do material em diversos espaços. Por isso, é importante escolher o melhor material conforme as necessidades do cliente e características do projeto. Na JFM Barboza Aço Inox a equipe oferece suporte direcionado e apresenta as principais ligas metálicas disponíveis no catálogo. Assim, é possível garantir a escolha assertiva e direcionada do produto.
| Polegadas | MM | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 1,24 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4'' | 6,35 | 0,0735 | 0,0994 | 0,1345 | 0,1553 | 0,1593 | 0,1828 | 0,2187 | 0,2419 | 0,2526 |
| 3/8'' | 9,53 | 0,1135 | 0,1553 | 0,2144 | 0,2512 | 0,2584 | 0,3027 | 0,3785 | 0,4417 | 0,4924 |
| 1/2'' | 12,7 | 0,1533 | 0,2111 | 0,2941 | 0,3468 | 0,3571 | 0,4222 | 0,5378 | 0,6409 | 0,7314 |
| 5/8'' | 15,87 | 0,1931 | 0,2669 | 0,3737 | 0,4424 | 0,4559 | 0,5417 | 0,6972 | 0,8401 | 0,9704 |
| 3/4'' | 19,05 | 0,2331 | 0,3228 | 0,4536 | 0,5383 | 0,555 | 0,6616 | 0,857 | 1,0399 | 1,2101 |
| 7/8'' | 22,22 | 0,2729 | 0,3786 | 0,5333 | 0,6339 | 0,6538 | 0,7811 | 1,0164 | 1,239 | 1,4492 |
| 1'' | 25,40 | 0,3129 | 0,4345 | 0,6132 | 0,7299 | 0,7529 | 0,901 | 1,1762 | 4,4389 | 1,6889 |
| 1.1/8'' | 28,60 | 0,3531 | 0,4908 | 0,6937 | 0,8264 | 0,8527 | 1,0216 | 1,3371 | 1,6399 | 1,9302 |
| 1.1/4'' | 31,75 | 0,3927 | 0,5463 | 0,7728 | 0,9214 | 0,9508 | 1,1404 | 1,4954 | 1,8378 | 2,1677 |
| 1.1/2'' | 38,10 | 0,4725 | 0,658 | 0,9324 | 1,1129 | 1,1487 | 1,3798 | 1,8146 | 2,2368 | 2,6465 |
| 1.3/4'' | 44,45 | 0,5523 | 0,7697 | 1,0920 | 1,3044 | 1,3466 | 1,6192 | 2,1338 | 2,6358 | 3,1253 |
| 2'' | 50,80 | 0,6321 | 0,8814 | 1,2516 | 1,4959 | 1,5445 | 1,8586 | 2,453 | 3,0348 | 3,6040 |
| 2.1/2'' | 63,50 | 0,7917 | 1,1048 | 1,5708 | 1,8789 | 1,9403 | 2,3374 | 3,0913 | 3,8328 | 4,5616 |
| 3'' | 76,20 | 0,9513 | 1,3283 | 1,8900 | 2,2620 | 2,3361 | 2,8161 | 3,7297 | 4,6307 | 5,5192 |
| 4'' | 101,60 | 1,2705 | 1,7751 | 2,5284 | 3,0280 | 3,1277 | 3,7737 | 5,0065 | 6,2267 | 7,4343 |
| 5'' | 127,00 | 1,5896 | 2,2220 | 3,1667 | 3,7940 | 3,9193 | 4,7312 | 6,2832 | 7,8226 | 9,3494 |
| 6'' | 152,40 | 1,9088 | 2,6689 | 3,8051 | 4,5601 | 4,7109 | 5,6888 | 7,5599 | 9,4185 | 11,2645 |
| 8'' | 203,20 | 2,5472 | 3,5626 | 5,0819 | 6,0922 | 6,294 | 7,6039 | 10,1134 | 12,6104 | 15,0948 |
| 10'' | 254,00 | 3,1856 | 4,4563 | 6,3586 | 7,6243 | 7,8772 | 9,519 | 12,6669 | 15,8022 | 18,925 |
| 12'' | 304,80 | 3,824 | 5,35 | 7,6353 | 9,1564 | 9,4603 | 11,4342 | 15,2204 | 18,9941 | 22,7552 |
