Cantoneiras em Aço Inox
Tenha as melhores cantoneiras em aço com uma empresa especializada
Os materiais adequados às indústrias devem ter boa capacidade de resistência, durabilidade e outras características essenciais para o seu bom desempenho. As cantoneiras em aço inox utilizadas em projetos arquitetônicos, de construção, entre outros, são as opções indicadas para reforçar estruturas, dar acabamento e outros fins. Na JFM Barboza Aço Inox, todos os produtos se destacam pela máxima qualidade e bom custo-benefício.
Cantoneiras em aço inox para diversas necessidades
O aço inox possui ampla busca no mercado pelas suas excelentes características, especialmente pela sua variedade de uso. No formato de cantoneiras, o material possibilita a fabricação de produtos de alto padrão a partir das diferentes ligas metálicas, que determinam o nível de resistência do material à variação de temperatura, corrosão e outros aspectos. Por isso, a JFM Barboza Aço Inox mantém o compromisso de oferecer somente as melhores cantoneiras em aço inox aos seus clientes.
Assistência profissional para escolher cantoneiras
O tamanho e a espessura das cantoneiras em aço inox podem influenciar no desempenho dos artigos nas diferentes áreas de aplicação. Por isso, a equipe da JFM Barboza Aço Inox presta um atendimento direcionado desde o primeiro contato para guiar a escolha das cantoneiras e garantir que os clientes tenham os melhores produtos do mercado. Além de esclarecer dúvidas, o time oferece a melhor solução para cada projeto.
| Medida | Peso (kg/m) |
|---|---|
| 3/4''x3/4''x1/8'' | 0,886 |
| 3/4''x3/4''x3/16'' | 1,270 |
| 7/8''x7/8''x1/8'' | 1,047 |
| 7/8''x7/8''x3/16'' | 1,511 |
| 1''x1''x1/8'' | 1,208 |
| 1''x1''x3/16'' | 1,753 |
| 1''x1''x1/4'' | 2,258 |
| 1.1/4''x1.1/4''x1/8'' | 1,530 |
| 1.1/4''x1.1/4''x3/16'' | 2,237 |
| 1.1/4''x1.1/4''x1/4'' | 2,903 |
| 1.1/2''x1.1/2''x1/8'' | 1,852 |
| 1.1/2''x1.1/2''x5/16'' | 4,331 |
| 1.1/2''x1.1/2''x3/8'' | 5,083 |
| 1.1/2''x1.1/2''x3/16'' | 2,720 |
| 1.1/2''x1.1/2''x1/4'' | 3,548 |
| 2''x2''x1/8'' | 2,496 |
| 2''x2''x3/16'' | 3,688 |
| 2''x2''x1/4'' | 4,839 |
| 2''x2''x5/16'' | 5,942 |
| 2''x2''x3/8'' | 7,019 |
| 2.1/2''x2.1/2''x3/16'' | 4,655 |
| 2.1/2''x2.1/2''x1/4'' | 6,129 |
| 2.1/2''x2.1/2''x5/16'' | 7,554 |
| 2.1/2''x2.1/2''x3/8'' | 8,956 |
| 2.1/2''x2.1/2''x1/2'' | 11,613 |
| 3''x3''x3/16'' | 5,622 |
| 3''x3''x1/4'' | 7,419 |
| 3''x3''x5/16'' | 9,165 |
| 3''x3''x3/8'' | 10,892 |
| 3''x3''x1/2'' | 14,194 |
| 4''x4''x1/4'' | 10,000 |
| 4''x4''x3/8'' | 14,765 |
| 4''x4''x1/2'' | 19,355 |
